
ʻO ka RUNBO HSC-2516R-Y2 he mea kiʻekiʻe-ʻokiʻoki lole i hana ʻia no nā noi lole lole he nui-. Hoʻohui ia i ka pololei, ka wikiwiki, a me ka automation e hoʻokō i nā pono o nā kaiapuni hana nui o kēia wā i nā ʻoihana e like me nā lole, nā lako, nā ʻenehana automotive, a me nā lole home.
Hāʻawi kona papa ʻaina pulupulu modular i ka momi ikaika a paʻa, hoʻopaʻa pono i nā mea i ka wā o ke kaʻina ʻoki ʻana, ʻoiai e ʻae ana i ka wikiwiki a me ka mea hana -ka mālama ʻole a i ʻole ke pani ʻana, e hōʻoia ana i ka lōʻihi -paʻa paʻa.
Hoʻolako ʻia me kahi ʻōnaehana laminating ʻakomi, hoʻopau loa ka HSC-2516R-Y2 i ka pono no ka lamination second secondary - e hōʻemi ana i ka ikaika o ka hana a me ka hoʻonui ʻana i ka pono o ka hana. ʻO nā ʻāpana hānai a me ka hōʻiliʻili ʻana e hiki ai i ka hana maʻemaʻe, hoʻomau, kākoʻo i ka hana laina hui maoli.
Me kona ʻōnaehana hoʻomalu naʻauao, ka hoʻonohonoho pono ʻana o ka neʻe ʻana, a me ka hoʻohālikelike ʻana i nā mea hana he nui, hāʻawi kēia mīkini i ka pololei o ka ʻoki ʻana ma waena o nā papa lole he nui. Hōʻike ka RUNBO HSC-2516R-Y2 i ka hanauna hou o nā hāʻina ʻoki lole maʻemaʻe, naʻauao, a maikaʻi hoʻi, e kōkua ana i nā mea hana e hoʻokō i ka huahana kiʻekiʻe, ka pololei, a me ka uku-pono.
| Mīkini Model | HSC{1}}2516R-Y2 | |||
| Wahi ʻoki kūpono | 2500*1600mm | |||
| Huina Mana Mikini | 25kw | |||
| ʻOki wikiwiki | ʻOi aku a i ʻole like me 2000mm/s (Ke ʻoki ʻana ma muli o nā mea like ʻole) | |||
| Mānoanoa ʻokiʻoki | He emi a like paha me 50MM | |||
| Nā mea ʻokiʻoki | nā lole, nā lako, nā kaʻa kaʻa, a me nā lole home | |||
| ʻano hoʻoponopono | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka lepo | |||
| Ka pololei o ka hana hou ana | He emi a like paha me ka 0.01mm | |||
| Hoʻoholo polokalamu | 0.025 | |||
| awa lawe | Port Ethernet maʻamau | |||
| Hiki ke hoʻopaʻa | 2G, hoʻokahi-hoʻouna wikiwiki me ka ʻaoʻao-hana ʻoki ʻoki | |||
| Nā ʻano polokalamu | PLT, DXF, AI, PDF, NC etc. | |||
| ʻAno hana | Pākē -English Touch screen | |||
| Pūnaehana hoʻokele | Nā Mīkini Servo kiʻekiʻe a me nā alakaʻi alakaʻi laina | |||
| Pono mana | AC / 380V ± 10% 50Hz (Hiki ke hana ʻia e like me nā koi kūloko) | |||
| Nā kikoʻī fuse | 6A/30A | |||
| Kaiapuni hana | Mahana: 0 ~ 35 degere , Humidity: 35% ~ 80% | |||
| Nā koi kahua | He 150kg a hiki i ka 200kg no ka mika huinaha ka nui o ka haawe, me ka hakahaka o ka hoololi ana. | |||
Nā huahana pale: nui -mīkini ʻoki ʻoki nui, Kina nā mea hana mīkini ʻoki ʻoki ʻāpana nui nui, hale hana
