
Hana ʻia ʻo RUNBO DC-4509R e ʻoki i nā lole lole like ʻole me ka pololei a me ka pono. Hoʻolālā ʻia no ka hana ʻana i nā lole lole lole kiʻekiʻe, e hāʻawi ana i nā kihi ʻoki maʻemaʻe a me ka pololei mau ʻana ma nā ʻano paʻakikī.
Me kāna ʻōnaehana mea hana akamai a me ka mana o ka neʻe ʻana, hōʻoia ka DC-4509R i ka hana paʻa ma waena o nā mea like ʻole e like me ka hulu hipa, polyester, pulupulu, a me nā textiles i hui ʻia.
He koho maikaʻi kēia kŘkohu no nā mea hana lole, nā lumi hoʻohālike, a me nā lumi hoʻohālike e ʻimi ana i ka wikiwiki a me ka pololei i ka ʻoki lole.
| Mīkini Model | DC-4509R | DC-7009-P | DC-9009-P | DC-12009-P2 |
| Wahi ʻoki kūpono | 4500*900mm | 7000*900mm | 9000*900mm | 12000*900mm |
| Huina Mana Mikini | 13kw | |||
| ʻOki wikiwiki | ʻOi aku a i ʻole like me 2000mm/s (Ke ʻoki ʻana ma muli o nā mea like ʻole) | |||
| Mānoanoa ʻokiʻoki | He emi a like paha me 50MM | |||
| Nā mea ʻokiʻoki | Huluhulu, Polyester, pulupulu, Huipuia lole, Linen, Silika, etc. | |||
| ʻano hoʻoponopono | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka lepo | |||
| Ka pololei o ka hana hou ana | He emi a like paha me ka 0.01mm | |||
| Hoʻoholo polokalamu | 0.025 | |||
| awa lawe | Port Ethernet maʻamau | |||
| Hiki ke hoʻopaʻa | 2G, hoʻokahi-hoʻouna wikiwiki me ka ʻaoʻao-hana ʻoki ʻoki | |||
| Nā ʻano polokalamu | PLT, DXF, AI, PDF, NC etc. | |||
| ʻAno hana | Pākē -English Touch screen | |||
| Pūnaehana hoʻokele | Nā ʻenekini Servo kiʻekiʻe a me nā alakaʻi alakaʻi laina | |||
| Pono mana | AC / 380V ± 10% 50Hz (Hiki ke hana ʻia e like me nā koi kūloko) | |||
| Nā kikoʻī fuse | 6A/30A | |||
| Kaiapuni hana | Mahana: 0 ~ 35 degere , Humidity: 35% ~ 80% | |||
| Nā koi o ka pae | He 150kg a hiki i ka 200kg no ka mika huinaha ka haawe, me ka hakahaka o ka hoololi ana. | |||
Nā huahana pale: mīkini ʻoki lole lole, Kina mea hana mīkini ʻoki lole lole, hale hana
