
Hoʻolālā kūikawā ʻia ʻo RUNBO DC-2516R no ka ʻoihana hoʻolaha a me ka ʻoihana hōʻailona, hiki ke ʻoki pono i nā ʻano mea like ʻole e like me nā pepa ʻalika, nā papa PVC, nā papa KT, nā papa puaa, ka lole, a me ka vinyl paʻa ponoʻī.
Hāʻawi ka mīkini i ka ʻoki kiʻekiʻe-wikiwiki a kiʻekiʻe-kiʻekiʻe, ka ʻoki ʻana i ke ala naʻauao, a me kahi ʻōnaehana hoʻonohonoho kiʻi kiʻi CCD no ka hōʻoia ʻana i ka ʻoki ʻoki ʻana.
Kākoʻo ʻo ia i ka hānai ʻakomi, nā hoʻonohonoho paahana lehulehu, a hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā pono hana kikoʻī - e lilo ia i koho kūpono no ka hana hoʻolaha hou.
| Mīkini Model | DC-2516R | |||
| Wahi ʻoki kūpono | 2500*1600mm | |||
| Huina Mana Mikini | 10.5kw | |||
| ʻOki wikiwiki | ʻOi aku a i ʻole like me 2000mm/s (Ke ʻoki ʻana ma muli o nā mea like ʻole) | |||
| Mānoanoa ʻokiʻoki | He emi a like paha me 50MM | |||
| Nā mea ʻokiʻoki | nā pepa ʻalika, nā papa PVC, nā papa KT, nā papa puaa, ke kāwele, - vinyl adhesive pono'ī, etc. | |||
| ʻano hoʻoponopono | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻūhā | |||
| Ka pololei hana hou | He emi a like paha me ka 0.01mm | |||
| Hoʻoholo polokalamu | 0.025 | |||
| awa lawe | Port Ethernet maʻamau | |||
| Hiki ke hoʻopaʻa | 2G, hoʻokahi-hoʻouna wikiwiki me ka ʻaoʻao-hana ʻoki ʻoki | |||
| Nā ʻano polokalamu | PLT, DXF, AI, PDF, NC etc. | |||
| ʻAno hana | Pākē -English Touch screen | |||
| Pūnaehana hoʻokele | Nā Mīkini Servo kiʻekiʻe a me nā alakaʻi alakaʻi laina | |||
| Pono mana | AC / 380V ± 10% 50Hz (Hiki ke hana ʻia e like me nā koi kūloko) | |||
| Nā kikoʻī fuse | 6A/30A | |||
| Kaiapuni hana | Mahana: 0 ~ 35 degere , Humidity: 35% ~ 80% | |||
| Nā koi o ka pae | He 150kg a hiki i ka 200kg no ka mika huinaha ka nui o ka haawe, me ka hakahaka o ka hoololi ana. | |||



Nā huahana pale: nā mea hoʻolaha mīkini ʻokiʻoki - kumu hoʻokele waiwai, Kina nā mea hoʻolaha mea ʻoki mīkini - nā mea hana hoʻohālike waiwai, hale hana
