
ʻO RUNBO SC-1015 kahi mea hoʻonā ʻoki kikohoʻe paʻa loa, i hoʻolālā ʻia no ka hoʻokō ʻana i ka nui o nā pono ʻoki ma waena o nā mea maʻalahi like ʻole me PU/PVC, ʻili, nylon, polyester, lole Oxford, canvas, a me nā mea hou aku.
Hoʻolako ʻia me ka ʻōnaehana hoʻomalu neʻe kiʻekiʻe a me nā modula paahana akamai, hāʻawi ka SC{3}}1015 i nā ʻaoʻao maʻemaʻe, pololei mau, a me ka hana maikaʻi loa ʻoiai ma ka ʻoki kumu paʻakikī. ʻO kāna kapuaʻi liʻiliʻi a me kāna hana maʻalahi e kūpono ia no nā studio, nā papa hana, a me nā wahi hana liʻiliʻi e koi ana i ka pono a me ka pololei.
Inā no ka laʻana, hana maʻamau, a i ʻole prototyping wikiwiki, hōʻoia ka SC-1015 i ka maikaʻi o ka ʻoki ʻana a me ka paʻa o ka hana, e kōkua iā ʻoe e hoʻololi i nā manaʻo hoʻolālā i nā huahana i hoʻopau ʻia.
| Mīkini Model | SC-1015 | |||
| Wahi ʻoki kūpono | 1000*1500mm | |||
| Huina Mana Mikini | 7-9kw | |||
| ʻOki wikiwiki | ʻOi aku a i ʻole like me 2000mm/s (Ke ʻoki ʻana ma muli o nā mea like ʻole) | |||
| Mānoanoa ʻokiʻoki | He emi a like paha me 50MM | |||
| Nā mea ʻokiʻoki | PU/PVC, ʻIli, Nylon, Polyester, Ka lole Oxford, Canvas, etc. | |||
| ʻano hoʻoponopono | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka lepo | |||
| Ka pololei o ka hana hou ana | He emi a like paha me ka 0.01mm | |||
| Hoʻoholo polokalamu | 0.025 | |||
| awa lawe | Port Ethernet maʻamau | |||
| Hiki ke hoʻopaʻa | 2G, hoʻokahi-hoʻouna wikiwiki me ka ʻaoʻao-hana ʻoki ʻoki | |||
| Nā ʻano polokalamu | PLT, DXF, AI, PDF, NC etc. | |||
| ʻAno hana | Pākē -English Touch screen | |||
| Pūnaehana hoʻokele | Nā ʻenekini Servo kiʻekiʻe a me nā alakaʻi alakaʻi laina | |||
| Pono mana | AC / 380V ± 10% 50Hz (Hiki ke hana ʻia e like me nā koi kūloko) | |||
| Nā kikoʻī fuse | 6A/30A | |||
| Kaiapuni hana | Mahana: 0 ~ 35 degere , Humidity: 35% ~ 80% | |||
| Nā koi o ka pae | He 150kg a hiki i ka 200kg no ka mika huinaha ka haawe, me ka hakahaka o ka hoololi ana. | |||
Nā huahana pale: mīkini ʻoki kāmaʻa, China Shoe Sample Cutting Machine, hale hana
